相关栏目
·中国中药材网
·卫生部
·GMP
·GSP
·GAP
·
·
  ·
  ·
  ·
·




  中草药专栏
 

                               SOP的环境标准


具体可以参考以下指标(资料来源:国家科技部生命科学技术发展中心): 
(一)中药材规范化生产产地环境要求 
  1.主题内容与适用范围 
  规定了选择、确定中药材规范化生产产地生态环境的质量标准,包括大气环境、农田灌溉水、加工用水、土壤质量的监测项目、标准及监测方法。 
  2.引用标准 
  GB3095-82大气环境质量标准 
  GB9137-88大气污染物最高允许浓度标准 
  GB5084-92农田灌溉水质标准 
  GB3838-88国家地面水环境质量标准 
  3.生态环境质量标准 
  ⑴.大气环境质量标准 
项 目 标 准 
日平均* 任何一次** 单 位 
二氧化硫 0.05 0.15 mg/m3 
氮氧化物 0.05 0.1 
总悬浮微粒 0.15 0.30 
氟 7 ug/dm2*d 
  * "日平均"为任何一日的平均浓度不许超过的限值。 
  ** "任何一次" 为任何一次采样测定不许超过的浓度限值。 
  ⑵.农田灌溉水质量标准 
项 目 标 准 mg/l 
PH值 5.5-8.5 
总汞≤ 0.001 
总镉≤ 0.005 
总砷≤ 0.05(水田) 0.1(旱作) 
总铅≤ 0.1 
铬(六价)≤ 0.1 
氯化物≤ 250 
氟化物≤ 2.0(高氟区) 3.0(一般地区) 
氰化物≤ 0.5 
  ⑶.加工用水质量标准 
项 目 标 准 mg/l 
汞≤ 0.001 
镉≤ 0.01 
总砷≤ 0.01 
总铅≤ 0.05 
铬(六价)≤ 0.05 
氰化物≤ 0.05 
氟化物≤ 1.0 
氯化物≤ 250 
细菌总数≤ 100个/ml 
总大肠杆菌数≤ 3个/l 
PH值 6.5-8.5 
  ⑷.土壤质量标准 
  ①.凡属下列土壤执行下列标准(单位:mg/l) 
土壤类型 不同土层深度中的污染物含量 
汞Hg 镉Cd 铅Pb 砷As 铬Cr 
20cm 40cm 20cm 40cm 20cm 40cm 20cm 40cm 20cm 40cm 
绵 土 0.0356 0.0876 0.1634 0.187 22.42 38.62 14.38 14.38 88.58 75.7 
篓 土 0.1284 0.0256 0.2456 0.152 32.88 30.3 16.76 15.68 78.64 71.32 
黑护土 0.0308 0.0314 0.1794 0.2232 25.7 24.34 16.9 15.28 74.2 74.62 
黑 土 0.081 0.0792 0.1344 0.134 42.46 39.28 17.18 20.14 77.42 83.58 
白浆土 0.069 0.1008 0.236 0.154 39.74 47.98 21.1 28.22 81.26 99.82 
黑钙土 0.0582 0.038 0.2626 0.2434 34.34 31.78 19.26 20.14 99.5 101.64 
潮 土 0.1512 0.0698 0.2326 0.2098 37.7 41.06 15.78 16.82 98.06 104.68 
绿洲土 0.0512 0.0524 0.1826 0.1932 28.92 29.38 17.34 20.12 83.46 77.58 
水稻土 0.551 0.2078 0.377 0.252 66.64 50.16 22.38 20.2 27.28 125.6 
砖红壤 0.0984 0.0704 0.2716 0.2346 63.14 77.78 17.18 27.64 233.36 256.44 
赤红壤 0.133 0.1722 0.1554 0.1462 83.76 105.64 36.36 62.9 107.3 133.68 
红 壤 0.18 0.1866 0.1936 0.1862 54.66 66.12 39.34 35.78 50.44 124.8 
黄 壤 0.2136 0.2636 0.1854 0.1736 56.34 81.9 32.68 35.14 108.1 198.94 
燥红土 0.0534 0.111 0.4488 0.3348 76.02 94.48 51.94 32.34 10.18 97.8 
黄棕壤 0.2138 0.1572 0.2812 0.1892 53.4 44.52 24.22 25.74 118.4 122.44 
棕 壤 0.1486 0.1766 0.2068 0.1948 44.98 46.1 23.5 24.4 131.2 141.3 
褐 土 0.1242 0.114 0.2406 0.2342 35.08 40.9 20.28 20.7 98.38 111.46 
灰褐土 0.0482 0.0438 0.2756 0.1628 25.2 26.56 16.76 20.54 88.02 98.74 
暗棕壤 0.1088 0.1008 0.2236 0.2036 38.72 40.66 14.38 18.16 103.94 125.58 
棕色针叶林土 0.1542 0.1222 0.2376 0.1028 34.86 34.82 13.34 35.9 80.58 84.64 
灰色森林土 0.1828 0.288 0.1506 0.0684 30.54 24.06 19.06 16.84 88.28 103.22 
栗钙土 0.0778 0.0876 0.1859 0.2124 43.08 41.02 21.8 25.6 101.76 99.98 
棕钙土 0.034 0.0252 0.2876 0.2264 39.06 40.52 19.38 22.34 72.54 82.1 
灰钙土 0.0294 0.0298 0.1498 0.1772 23.8 24.24 15.82 16.28 77.72 67.6 
灰漠土 0.0222 0.0202 0.1826 0.1452 32.24 32.34 15.78 14.62 91.48 82 
灰棕漠土 0.0504 0.0402 0.1952 0.173 27.58 37.82 21.1 37.94 83.4 89.2 
棕漠土 0.032 0.0398 0.1684 0.1588 26.76 27.22 17.06 16.1 80.22 74.08 
草甸土 0.1188 0.078 0.1758 0.1344 40.52 35.98 20.1 26.84 89.1 93.66 
沼泽土 0.1244 0.0562 0.2128 0.246 37.4 35.24 27.52 30.62 124.58 108.74 
盐 土 0.1426 0.11 0.2478 0.2416 43.8 36.38 22.42 23.9 105.24 105.86 
碱 土 0.064 0.0354 0.1764 0.1646 26.04 33.74 15.54 12.08 67.04 78 
磷质石灰土 0.1116 0.0654 2.4544 1.5652 3.98 2.34 4.68 5.7 24.18 34.4 
百灰(岩)土 0.5212 0.742 5.553 7.1566 82.78 60.32 75.2 105.48 255.96 285.42 
紫色土 0.1436 0.15 0.227 0.2352 49.14 51.14 18.58 23.8 115.78 101.86 
风沙土 0.0518 0.0258 0.094 0.092 23.58 23.68 8.1 8.56 51.26 54.54 
黑毡土 0.0636 0.066 0.192 0.1696 58.36 46.76 31.46 32.44 123.46 133.56 
草毡土 0.0456 0.0398 0.222 0.1972 48.32 65.5 33.14 47.9 155.3 156.88 
巴嘎土 0.0452 0.0646 0.3194 0.168 38.5 52.22 42.82 38.68 141.22 159.98 
莎嘎土 0.037 0.044 0.2194 0.2116 40.92 39.9 43.42 37.08 185.74 134.86 
寒漠土 0.0304 0.1142 51.78 29.1 95.36 
高山漠土 0.0526 0.1492 0.2556 0.3528 40.28 51.68 28.92 39.7 2.56 111.32 
六六六、≤0.1 DDT≤0.1 
  ②.凡不属上列类型的土壤执行下列标准 
污 染 物 标准 mg/kg 
Hg、Cd、Pb、As、Cr ≤当地土壤背景值(本底值)算术平均数+2倍标准差 
六六六、DDT ≤0.1 
  4.中药材GAP生产基地环境质量监测方法 
  ⑴.减免大气环境质量监测 
  由于中药材GAP生产基地大气监测TSP、SO2、NOx和氟化物4项指标,监测工作量大,当前大多数中型城市和发达城市已开展当日大气监测工作,其数据可以直接采用。 
  ⑵.酌情进行水质监测 
  中药材GAP生产基地水质,可酌情选取3-5个点,定点取样监测。对于附近存在化工企业、垃圾场、生活污水排放口等情形的灌溉水源。应根据污染的特点,适当增加监测指标或增加取样点。 
  ⑶.重点进行土壤监测,并增加监测因子 
  土壤受到污染、就会影响中药材的产量和质量,通过食物链,还会影响到人类的身体健康,土壤中的主要污染物质有:重金属、农药、有机废物、放射性污染物、寄生虫、病原菌及病毒、矿渣粉煤灰等。重金属进入环境后不能被微生物降解。-方面在土壤中残留、富集;另一方面被中药材吸收,表现出毒害效应。通过调查,了解生产基地曾受到过污染,应有针对性地增加监测因子。另外,需增加土壤养分监测因子,如有机质、总氮、速效氮、速效磷、速效钾等。

 
关于加入本网的函 | 关于我们 | 联系我们 | 客户服务
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负
中国农民经纪人网权所有 请勿转载
北京亚讯中城网络技术有限责任公司设计制作